Side-Mount Sand Filter With Multiport Valve EPLSS
Guarantee Safe Checkout
Description
Description
The EPLSS Side-Mount Sand Filter With Multiport Valve is part of the Elite Pool Trading 2026 catalogue (Filtration).
Model: EPLSS500 (PLS-30) – Ø525mm / EPLSS600 (PLS-22) – Ø600mm / EPLSS650 (PLS-33) – Ø650mm / EPLSS700 (PLS-23) – Ø700mm / EPLSS750 (PLS-35) – Ø750mm / EPLSS800 (PLS-24) – Ø800mm / EPLSS900 (PLS-25) – Ø900mm / EPLSS1050 (PLS-27) – Ø1050mm / EPLSS1200 (PLS-29) – Ø1200mm
Product Features
- Working pressure: 350 kPa
- Tank: Fiberglass reinforced plastic molding; corrosion and abrasion resistant, deformation-proof
- Distribution: Uniquely designed distribution for stable, even water flow
- Outlet turbidity: < 2 FTU
- Cover: Transparent cover – contamination inside the sand tank visible at any time
- Installation: Easy to install, maintenance free
- Model EPLSS500 (PLS-30): Diameter 525mm mm; inlet/outlet 1.5″; flow 12 m³/h; filtration area 0.19 m²; H1 610 / H2 720 / H3 410 / H4 475 / H5 150 / W 885 mm; package 550*550*650 mm; NW 14.1 kg; GW 18.1 kg
- Model EPLSS600 (PLS-22): Diameter 600mm mm; inlet/outlet 1.5″; flow 14 m³/h; filtration area 0.22 m²; H1 620 / H2 730 / H3 430 / H4 495 / H5 150 / W 960 mm; package 620*620*680 mm; NW 16.9 kg; GW 21.4 kg
- Model EPLSS650 (PLS-33): Diameter 650mm mm; inlet/outlet 1.5″; flow 17 m³/h; filtration area 0.32 m²; H1 695 / H2 805 / H3 450 / H4 515 / H5 150 / W 1010 mm; package 680*680*740 mm; NW 20.0 kg; GW 25.5 kg
- Model EPLSS700 (PLS-23): Diameter 700mm mm; inlet/outlet 1.5″; flow 19 m³/h; filtration area 0.35 m²; H1 715 / H2 825 / H3 470 / H4 535 / H5 150 / W 1060 mm; package 720*720*750 mm; NW 22.3 kg; GW 27.8 kg
- Model EPLSS750 (PLS-35): Diameter 750mm mm; inlet/outlet 2.0″; flow 21 m³/h; filtration area 0.40 m²; H1 765 / H2 875 / H3 540 / H4 615 / H5 200 / W 1140 mm; package 780*780*830 mm; NW 25.7 kg; GW 32.7 kg
- Model EPLSS800 (PLS-24): Diameter 800mm mm; inlet/outlet 2.0″; flow 24 m³/h; filtration area 0.50 m²; H1 815 / H2 925 / H3 550 / H4 625 / H5 200 / W 1190 mm; package 820*820*860 mm; NW 38.8 kg; GW 36.2 kg
- Model EPLSS900 (PLS-25): Diameter 900mm mm; inlet/outlet 2.0″; flow 30 m³/h; filtration area 0.64 m²; H1 900 / H2 1010 / H3 620 / H4 695 / H5 200 / W 1290 mm; package 920*920*1050 mm; NW 35.4 kg; GW 44.9 kg
- Model EPLSS1050 (PLS-27): Diameter 1050mm mm; inlet/outlet 2.0″; flow 38 m³/h; filtration area 0.83 m²; H1 1065 / H2 1175 / H3 700 / H4 775 / H5 200 / W 1440 mm; package 1060*1060*1040 mm; NW 53.3 kg; GW 58.8 kg
- Model EPLSS1200 (PLS-29): Diameter 1200mm mm; inlet/outlet 2.0″; flow 42 m³/h; filtration area 1.13 m²; H1 1200 / H2 1310 / H3 780 / H4 855 / H5 200 / W 1590 mm; package 1220*1220*1270 mm; NW 59.8 kg; GW 65.4 kg
- Catalogue flag: EPLSS800 row prints NW 38.8 kg > GW 36.2 kg – likely a catalogue misprint; transcribed as printed
Additional information
Additional information
| Model | EPLSS500 (PLS-30) – Ø525mm, EPLSS600 (PLS-22) – Ø600mm, EPLSS650 (PLS-33) – Ø650mm, EPLSS700 (PLS-23) – Ø700mm, EPLSS750 (PLS-35) – Ø750mm, EPLSS800 (PLS-24) – Ø800mm, EPLSS900 (PLS-25) – Ø900mm, EPLSS1050 (PLS-27) – Ø1050mm, EPLSS1200 (PLS-29) – Ø1200mm |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.